Bitmap
|
|||||||||||||
| DATA: 2 de Maio de 2014 | |||||||||||||
| LOCAL: Avenida Sá Carneiro - BRAGANÇA | |||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
|||||||||||||
| MINI-MILHA | |||||||||||||
| Escalão/Sexo: INFANTIS FEMININOS (2001 e 2002) | 1000 Mts. | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1 | INÊS SÁ | Ginásio C.Bragança | Infantil B | 4,18 | |||||||||
| 2 | JESSICA PIRES | Escola Abade de Baçal | Infantil B | 4,22 | |||||||||
| 3 | VERONIKA BODENCHUK | Escola Abade de Baçal | Infantil B | 5,04 | |||||||||
| 4 | BÁRBARA MOURO | Escola Escola Paulo Quintela | Infantil B | 5,28 | |||||||||
| 5 | MARIANA RODRIGUES | Escola Abade de Baçal | Infantil B | 5,38 | |||||||||
| 6 | LAURA MARTINS | Escola Abade de Baçal | Infantil B | 6,00 | |||||||||
| Escalão/Sexo: INFANTIS MASCULINOS | 1000 Mts. | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1 | MIGUEL MARTINS | Escola Emídio Garcia | Infantil B | 3,55 | |||||||||
| 2 | JORGE BRANCO | Escola Emídio Garcia | Infantil B | 3,57 | |||||||||
| 3 | FELIX ROMÃO | Escola Emídio Garcia | Infantil B | 4,12 | |||||||||
| Escalão/Sexo: INICIADOS MASCULINOS (1999-2000) | 1000 Mts. | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1 | JOÃO MELGO | Ginásio C.Bragança | Iniciado | 3,09 | |||||||||
| 2 | HENRIQUE DOMINGUES | Escola Abade de Baçal | Iniciado | 3,27 | |||||||||
| 3 | FRANCISCO CAMEIRÃO | AUGUSTO MORENO | Iniciado | 3,33 | |||||||||
| 4 | FILIPE LUZIO | Ginásio C.Bragança | Iniciado | 3,35 | |||||||||
| 5 | JOÃO RODRIGUES | Escola Abade de Baçal | Iniciado | 3,58 | |||||||||
| Escalão/Sexo: INICIADOS FEMENINOS (1999-2000) | 1000 Mts. | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1 | EVA FERNANDES | Ginásio C.Bragança | Iniciado | 4,05 | |||||||||
| 2 | ANA CRAVALHO | Ginásio C.Bragança | Iniciado | 4,52 | |||||||||
| MILHA ESCOLAR | |||||||||||||
| Escalão/Sexo: BENJAMINS MASCULINOS (2003 e anteriores) | 500 Mts | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1º | LEONARDO MATOS | C.E.SANTA MARIA | Infantil A | 1,40 | |||||||||
| 2º | DIOGO COELHO | C.E.SANTA MARIA | Infantil A | 1,40 | |||||||||
| 3º | JOÃO VAZ | Escola Paulo Quintela | Infantil A | 1,44 | |||||||||
| 4º | RICARDO PEREIRA | C.ESCOLAR SÉ | Infantil A | 1,47 | |||||||||
| 5º | PEDRO FERREIRA | C.ESCOLAR SÉ | Infantil A | 1,48 | |||||||||
| 6º | JOAO ALVES | Escola Beatas | Benjamim A | 1,48 | |||||||||
| 7º | DANIEL AFONSO | C.E.SANTA MARIA | Infantil A | 1,49 | |||||||||
| 8º | MARCO GALVÃO | Escola Paulo Quintela | Infantil A | 1,51 | |||||||||
| 9º | LUÍS SANTOS | C.ESCOLAR SÉ | Infantil A | 1,53 | |||||||||
| 10º | GABRIEL GONÇALVES | Ginásio C.Bragança | Infantil A | 1,54 | |||||||||
| 11º | RICARDO LUÍS | Escola Cantarias | Benjamim A | 1,55 | |||||||||
| 12º | MIGUEL BAPTISTA | C.ESCOLAR SÉ | Infantil A | 1,56 | |||||||||
| 13º | MARCO ROMÃO | C. ESCOLAR DA SE | Infantil A | 1,57 | |||||||||
| 14º | LUÍS TRINDADE | Colégio Sagrado Coração Jesus | Benjamim A | 1,59 | |||||||||
| 15º | TOMÁS PRETO | C.ESCOLAR SÉ | Infantil A | 2,00 | |||||||||
| 16º | RICARDO PADRAO | Escola Beatas | Infantil A | 2,02 | |||||||||
| 17º | CARLOS RODRIGUES | AUGUSTO MORENO | Infantil A | 2,02 | |||||||||
| 18º | PEDRO SILVA | Escola Beatas | Benjamim A | 2,02 | |||||||||
| 19º | JOSÉ AFONSO | Escola Beatas | Benjamim A | 2,03 | |||||||||
| 20º | NELSON RAFAEL | Ginásio C.Bragança | Infantil A | 2,03 | |||||||||
| 21º | JOÃO FERRO | C.ESCOLAR SÉ | Infantil A | 2,03 | |||||||||
| 22º | ANDRÉ CHOUPINA | C.ESCOLAR SÉ | Infantil A | 2,04 | |||||||||
| 23º | PEDRO LEMOS | Esc. CAMPO REDONDO | Infantil A | 2,04 | |||||||||
| 24º | RICARDO FABIÃO | Esc. TOURAL | Infantil A | 2,05 | |||||||||
| 25º | RODRIGO SOUSA | C.E.SANTA MARIA | Infantil A | 2,09 | |||||||||
| 26º | VITOR GOMES | Escola Paulo Quintela | Benjamim A | 2,10 | |||||||||
| 27º | GUILHERME PEREIRA | C.E.SANTA MARIA | Infantil A | 2,11 | |||||||||
| 28º | DIOGO MORAIS | Ginásio C.Bragança | Infantil A | 2,11 | |||||||||
| 29º | TOMÁS PAQUITO | Colégio Sagrado Coração Jesus | Benjamim A | 2,12 | |||||||||
| 30º | DIOGO AFONSO | C.E.SANTA MARIA | Benjamim A | 2,13 | |||||||||
| 31º | PAULO PRETO | C.ESCOLAR SÉ | Benjamim A | 2,14 | |||||||||
| 32º | ALEXANDRE PALMEIRO | Ginásio C.Bragança | Benjamim A | 2,14 | |||||||||
| 33º | FRANCISCO ESTEVES | C.ESCOLAR SÉ | Benjamim A | 2,14 | |||||||||
| 34º | CARLOS REBELO | Escola Cantarias | Infantil A | 2,19 | |||||||||
| 35º | GONÇALO FILIPE | Escola Beatas | Benjamim A | 2,20 | |||||||||
| 36º | RODRIGO MOURO | Escola Escola Beatas | Benjamim A | 2,20 | |||||||||
| 37º | RUI PEDRO GONÇALVES | Ginásio C.Bragança | Infantil A | 2,21 | |||||||||
| 38º | DIOGO REGENTE | Esc. CAMPO REDONDO | Benjamim A | 2,22 | |||||||||
| 39º | TOMÁS SILVA | C.ESCOLAR SÉ | Benjamim A | 2,23 | |||||||||
| 40º | PEDRO COELHO | Ginásio C.Bragança | Infantil A | 2,39 | |||||||||
| 41º | CRISTIANO MESQUITA | Stª Casa Misericórdia | Benjamim A | 2,40 | |||||||||
| MILHA ESCOLAR | |||||||||||||
| Escalão/Sexo: BENJAMINS FEMININOS (2003 e anteriores) | 500 Mts. | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1º | ANA CLARA DIAS | Escola Miguel Torga | Infantil A | 1,48 | |||||||||
| 2º | MARGARIDA MARIZ | Ginásio C.Bragança | Infantil A | 1,49 | |||||||||
| 3º | ANA GONÇALVES | Ginásio C.Bragança | Benjamim A | 1,53 | |||||||||
| 4º | CLAUDIA GARCIA | C.E.SANTA MARIA | Infantil A | 2,03 | |||||||||
| 5º | ANA PIRES | Esc. CAMPO REDONDO | Benjamim A | 2,07 | |||||||||
| 6º | MARIANA SÁ | Ginásio C.Bragança | Infantil A | 2,09 | |||||||||
| 7º | ANA SOFIA MAGALHÃES | Esc. CAMPO REDONDO | Infantil A | 2,18 | |||||||||
| 8º | CLAUDIA LUZIO | Escola Paulo Quintela | Infantil A | 2,18 | |||||||||
| 9º | ANA RAQUEL QUEIJO | Escola Miguel Torga | Infantil A | 2,30 | |||||||||
| 10º | INÊS RODRIGUES | C.E.SANTA MARIA | Benjamim A | 2,30 | |||||||||
| 11º | MARIA MADUREIRA | Stª Casa Misericórdia | Benjamim A | 2,30 | |||||||||
| 12º | MARIANA JOSÉ ALVES MARTINS | Indiv.- Bragança | Benjamim A | 2,32 | |||||||||
| 13º | BEATRIZ PIRES | Esc. TOURAL | Infantil A | 2,34 | |||||||||
| 14º | ARIANA RESENDE | CAMPO REDONDO | Benjamim A | 2,40 | |||||||||
| 15º | JOANA VAZ | Escola Cantarias | Benjamim A | 2,46 | |||||||||
| MILHA (SÉRIE 1) | |||||||||||||
| Escalão/Sexo: ABS. MASCULINOS (1998 e anteriores) | MILHA | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1º | NUNO SÁ | Ginásio C.Bragança | Senior | 5,11 | |||||||||
| 2º | TIAGO SILVA | Ginásio C.Bragança | Senior | 5,24 | |||||||||
| 3º | VLADYSLAV IVASCHCENCO | Ginásio C.Bragança | Juvenil | 5,31 | |||||||||
| 4º | DIOGO AFONSO | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 5,31 | |||||||||
| 5º | FILIPE PARREIRA | Ginásio C.Bragança | Veterano | 5,31 | |||||||||
| 6º | BRUNO PALMEIRO | Ginásio C.Bragança | Juvenil | 5,36 | |||||||||
| 7º | NUNO FREITAS | Ginásio C.Bragança | Senior | 5,45 | |||||||||
| 8º | JOSÉ BRAGADA | Ginásio C.Bragança | Veterano | 5,46 | |||||||||
| 9º | EUGÉNIO GRANADEIRO | Ginásio C.Bragança | Veterano | 5,48 | |||||||||
| 10º | ALBINO CAMESIM | IPB | Senior | 5,54 | |||||||||
| 11º | MOISÉS SÁ | Ginásio C.Bragança | Juvenil | 5,57 | |||||||||
| 12º | FRANCISCO SILVA | IPB | Senior | 5,58 | |||||||||
| 13º | ALEXANDRU BARBUTA | Indiv.- Bragança | Senior | 6,00 | |||||||||
| 14º | RICARDO GONÇALVES | Indiv.- Bragança | Senior | 6,04 | |||||||||
| 15º | JOSÉ BENTO | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,09 | |||||||||
| 16º | GUILHERME ALVES | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,13 | |||||||||
| 17º | RODRIGO AFONSO | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,15 | |||||||||
| 18º | FILIPE GONÇALVES | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,15 | |||||||||
| 19º | RAFAEL NASCIMENTO | IPB | Senior | 6,15 | |||||||||
| 20º | PEDRO JACINTO | Indiv.- Bragança | Senior | 6,27 | |||||||||
| 21º | HUGO MARTINS | Indiv.- Bragança | Veterano | 6,27 | |||||||||
| 22º | ANDRÉ MIRANDA | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,45 | |||||||||
| 23º | JOAO PARREIRA | IPB | Senior | 6,47 | |||||||||
| 24º | LUÍS PIRES | Indiv.- Bragança | Senior | 6,53 | |||||||||
| 25º | AFONSO MESQUITA | Indiv.- Bragança | Veterano | 7,35 | |||||||||
| 26º | FILIPE SOUSA | Indiv.- Bragança | Senior | 8,08 | |||||||||
| MILHA | |||||||||||||
| Escalão/Sexo: ABS. FEMININOS (1998 e anteriores) | MILHA | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1º | CATARINA RIBEIRO | Sporting C. P. | Senior | 4,55 | |||||||||
| 2º | SILVANA DIAS | U.D.VARZEA | Senior | 5,01 | |||||||||
| 3º | DANIELA CUNHA | U.D.VARZEA | Senior | 5,04 | |||||||||
| 4º | CATARINA LIMA | U.D.VARZEA | Senior | 5,08 | |||||||||
| 5º | ANDREIA SANTOS | JOMA | Senior | 5,10 | |||||||||
| 6º | SÓNIA FERREIRA | U.D.VARZEA | Junior | 5,14 | |||||||||
| 7º | SOFIA TEIXEIRA | U.D.VARZEA | Juvenil | 5,26 | |||||||||
| 8º | SUELI GOMES | U.D.VARZEA | Senior | 5,38 | |||||||||
| 9º | EDUARDA DIAS | U.D.VARZEA | Juvenil | 5,56 | |||||||||
| 10º | LUCINDA MOREIRAS | Indiv.- Bragança | Veterano | 6,05 | |||||||||
| 11º | PATRICIA RAMALHO | IPB | Senior | 6,52 | |||||||||
| 12º | FATIMA BRITO | Ginásio C.Bragança | Veterano | 7,18 | |||||||||
| 13º | JOANA TABUADA | Indiv.- Bragança | Senior | 7,22 | |||||||||
| 14º | CÁTIA MACHO | IPB | Senior | 7,23 | |||||||||
| 15º | ELZA VAZ | Indiv.- Bragança | Junior | 7,24 | |||||||||
| 16º | SIMON ABEL | Ind - Extr | Senior | 7,31 | |||||||||
| 17º | JESSICA MONTEIRO | IPB | Senior | 8,20 | |||||||||
| 18º | PAULA SILVA | IPB | Senior | 8,47 | |||||||||
| 19º | GERMANA MACEDO | IPB | Senior | 9,14 | |||||||||
| 20º | DIANA ROCHA | IPB | Senior | 10,04 | |||||||||
| 21º | TÂNIA GONÇALVES | IPB | Senior | 10,15 | |||||||||
| MILHA (SÉRIE PRINCIPAL - ELITE) | |||||||||||||
| Escalão/Sexo: ABS. MASCULINOS (1998 e anteriores) | MILHA | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1º | RUI PINTO | S. L. Benfica | Senior | 4,20 | |||||||||
| 2º | HUGO ALMEIDA | C.CAMPISMO S.JOÃO MADEIRA | Senior | 4,21 | |||||||||
| 3º | RICARDO PAIXÃO | C. F. Belenenses | Senior | 4,22 | |||||||||
| 4º | NUNO LOPES | Centro Atletismo de Seia | Senior | 4,22 | |||||||||
| 5º | RUI MUGA | Ginásio C.Bragança | Senior | 4,23 | |||||||||
| 6º | CARLOS COSTA | C. U. ARTÍSTICA BENAVENTENSE (C.U.A.B.) | Senior | 4,24 | |||||||||
| 7º | FRANCISCO RODRIGUES | S. C. Braga | Junior | 4,26 | |||||||||
| 8º | FÁBIO GOMES | U.D.VARZEA | Juvenil | 4,30 | |||||||||
| 9º | BRUNO HENRIQUES | JOBRA-Associação de Jovens da Branca | Senior | 4,32 | |||||||||
| 10º | RICARDO VALE | S. C. Braga | Senior | 4,34 | |||||||||
| 11º | PAULO BARBOSA | Casa do Benfica de paredes | Senior | 4,37 | |||||||||
| 12º | PEDRO RODRIGUES | Ginásio C.Bragança | Veterano | 4,49 | |||||||||
| 13º | NUNO COSTA | U.D.VARZEA | Junior | 4,54 | |||||||||
| 14º | ANTÓNIO PINTO | Cracks Clube de Lamego | Veterano | 5,46 | |||||||||
| DISTRITAL | |||||||||||||
| MILHA | |||||||||||||
| Escalão/Sexo: ABS. FEMININOS - Distrital | MILHA | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1º | LUCINDA MOREIRAS | Indiv.- Bragança | Veterano | 6,05 | |||||||||
| 2º | PATRICIA RAMALHO | IPB | Senior | 6,52 | |||||||||
| 3º | FATIMA BRITO | Ginásio C.Bragança | Veterano | 7,18 | |||||||||
| 4º | JOANA TABUADA | Indiv.- Bragança | Senior | 7,22 | |||||||||
| 5º | CÁTIA MACHO | IPB | Senior | 7,23 | |||||||||
| 6º | ELZA VAZ | Indiv.- Bragança | Junior | 7,24 | |||||||||
| 7º | SIMON ABEL | Ind - Extr | Senior | 7,31 | |||||||||
| 8º | JESSICA MONTEIRO | IPB | Senior | 8,20 | |||||||||
| 9º | PAULA SILVA | IPB | Senior | 8,47 | |||||||||
| 10º | GERMANA MACEDO | IPB | Senior | 9,14 | |||||||||
| 11º | DIANA ROCHA | IPB | Senior | 10,04 | |||||||||
| 12º | TÂNIA GONÇALVES | IPB | Senior | 10,15 | |||||||||
| Escalão/Sexo: ABS. MASCULINOS - Distrital | MILHA | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1º | RUI MUGA | Ginásio C.Bragança | Senior | 4,23 | |||||||||
| 2º | PEDRO RODRIGUES | Ginásio C.Bragança | Veterano | 4,49 | |||||||||
| 3º | NUNO SÁ | Ginásio C.Bragança | Senior | 5,11 | |||||||||
| 4º | TIAGO SILVA | Ginásio C.Bragança | Senior | 5,24 | |||||||||
| 5º | VLADYSLAV IVASCHCENCO | Ginásio C.Bragança | Juvenil | 5,31 | |||||||||
| 6º | DIOGO AFONSO | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 5,31 | |||||||||
| 7º | FILIPE PARREIRA | Ginásio C.Bragança | Veterano | 5,31 | |||||||||
| 8º | BRUNO PALMEIRO | Ginásio C.Bragança | Juvenil | 5,36 | |||||||||
| 9º | NUNO FREITAS | Ginásio C.Bragança | Senior | 5,45 | |||||||||
| 10º | JOSÉ BRAGADA | Ginásio C.Bragança | Veterano | 5,46 | |||||||||
| 11º | EUGÉNIO GRANADEIRO | Ginásio C.Bragança | Veterano | 5,48 | |||||||||
| 12º | ALBINO CAMESIM | IPB | Senior | 5,54 | |||||||||
| 13º | MOISÉS SÁ | Ginásio C.Bragança | Juvenil | 5,57 | |||||||||
| 14º | FRANCISCO SILVA | IPB | Senior | 5,58 | |||||||||
| 15º | ALEXANDRU BARBUTA | Indiv.- Bragança | Senior | 6,00 | |||||||||
| 16º | RICARDO GONÇALVES | Indiv.- Bragança | Senior | 6,04 | |||||||||
| 17º | JOSÉ BENTO | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,09 | |||||||||
| 18º | GUILHERME ALVES | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,13 | |||||||||
| 19º | RODRIGO AFONSO | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,15 | |||||||||
| 20º | FILIPE GONÇALVES | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,15 | |||||||||
| 21º | RAFAEL NASCIMENTO | IPB | Senior | 6,15 | |||||||||
| 22º | PEDRO JACINTO | Indiv.- Bragança | Senior | 6,27 | |||||||||
| 23º | HUGO MARTINS | Indiv.- Bragança | Veterano | 6,27 | |||||||||
| 24º | ANDRÉ MIRANDA | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,45 | |||||||||
| 25º | JOAO PARREIRA | IPB | Senior | 6,47 | |||||||||
| 26º | LUÍS PIRES | Indiv.- Bragança | Senior | 6,53 | |||||||||
| 27º | AFONSO MESQUITA | Indiv.- Bragança | Veterano | 7,35 | |||||||||
| 28º | FILIPE SOUSA | Indiv.- Bragança | Senior | 8,08 | |||||||||
| Escalão/Sexo: SÉNIORES MASCULINOS - Distrital | MILHA | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1º | RUI MUGA | Ginásio C.Bragança | Senior | 4,23 | |||||||||
| 2º | NUNO SÁ | Ginásio C.Bragança | Senior | 5,11 | |||||||||
| 3º | TIAGO SILVA | Ginásio C.Bragança | Senior | 5,24 | |||||||||
| 4º | NUNO FREITAS | Ginásio C.Bragança | Senior | 5,45 | |||||||||
| 5º | ALBINO CAMESIM | IPB | Senior | 5,54 | |||||||||
| 6º | FRANCISCO SILVA | IPB | Senior | 5,58 | |||||||||
| 7º | ALEXANDRU BARBUTA | Indiv.- Bragança | Senior | 6,00 | |||||||||
| 8º | RICARDO GONÇALVES | Indiv.- Bragança | Senior | 6,04 | |||||||||
| 9º | RAFAEL NASCIMENTO | IPB | Senior | 6,15 | |||||||||
| 10º | PEDRO JACINTO | Indiv.- Bragança | Senior | 6,27 | |||||||||
| 11º | JOAO PARREIRA | IPB | Senior | 6,47 | |||||||||
| 12º | LUÍS PIRES | Indiv.- Bragança | Senior | 6,53 | |||||||||
| 13º | FILIPE SOUSA | Indiv.- Bragança | Senior | 8,08 | |||||||||
| Escalão/Sexo: VETERANOS MASCULINOS - Distrital | MILHA | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1º | PEDRO RODRIGUES | Ginásio C.Bragança | Veterano | 4,49 | |||||||||
| 2º | FILIPE PARREIRA | Ginásio C.Bragança | Veterano | 5,31 | |||||||||
| 3º | JOSÉ BRAGADA | Ginásio C.Bragança | Veterano | 5,46 | |||||||||
| 4º | EUGÉNIO GRANADEIRO | Ginásio C.Bragança | Veterano | 5,48 | |||||||||
| 5º | HUGO MARTINS | Indiv.- Bragança | Veterano | 6,27 | |||||||||
| 6º | AFONSO MESQUITA | Indiv.- Bragança | Veterano | 7,35 | |||||||||
| Escalão/Sexo: JUVENIS/ JUNIORES MASCULINOS - Distrital | MILHA | ||||||||||||
| Classificação | Dorsal | Nome | Clube | Ano Nasc. | Escalão | MARCA | |||||||
| 1º | VLADYSLAV IVASCHCENCO | Ginásio C.Bragança | Juvenil | 5,31 | |||||||||
| 2º | DIOGO AFONSO | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 5,31 | |||||||||
| 3º | BRUNO PALMEIRO | Ginásio C.Bragança | Juvenil | 5,36 | |||||||||
| 4º | MOISÉS SÁ | Ginásio C.Bragança | Juvenil | 5,57 | |||||||||
| 5º | JOSÉ BENTO | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,09 | |||||||||
| 6º | GUILHERME ALVES | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,13 | |||||||||
| 7º | RODRIGO AFONSO | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,15 | |||||||||
| 8º | FILIPE GONÇALVES | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,15 | |||||||||
| 9º | ANDRÉ MIRANDA | Escola Abade de Baçal | Juvenil | 6,45 | |||||||||
. III Trail Urbano Noturno ...
. Corrida das Cantarinhas 2...
. Trail Urbano Noturno Soli...
. 3ª CORRIDA DAS CANTARINHA...
. Resultados Corrida das Ca...
. Treinos do Ginásio Clube ...
. Corrida das Cantarinhas 2...
. Corrida das Cantarinhas -...
. Classificações Corrida da...